総合評価について
掲載クチコミの満足度
| 調査目的 | カードローンサービスの利用実態と評価に基づいて紹介するため |
|---|---|
| 調査対象 | 日本国内 |
| 調査方法 | インターネットアンケート |
| 調査期間 | 2023年6月15日~2023年6月29日 |
| 有効調査数 | 552 |
| 調査主体者 | okane.today |
アクセスポイント
| 調査目的 | 各社のアクセス数によりユーザーに選ばれているカードローンを紹介するため |
|---|---|
| 調査対象 | 日本国内からのアクセス |
| 調査方法 | 当サイトの掲載サービスへのアクセス数に基づきアクセスポイントを付与 |
| 調査期間 | 直近30日間 |
| 調査主体者 | okane.today |
総合評価
当サイトの総合評価は以下の集計結果に基づいています。
総合評価 = (掲載口コミの満足度平均 + アクセスポイント) / 2
※小数第二位を四捨五入
| サービス名 | 総合評価 | クチコミ満足度 | アクセスポイント |
|---|---|---|---|
| アイフル | 3.9 | 3.7 | 4.0 |
| アコム | 4.2 | 3.9 | 4.5 |
| プロミス | 3.8 | 4.0 | 3.5 |
| モビット | 3.7 | 3.8 | 3.5 |
| auじぶん銀行カードローン | 3.4 | 3.8 | 3.0 |
| ちばぎんカードローン | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 横浜銀行カードローン | 3.6 | 4.1 | 3.0 |
| みずほ銀行カードローン | 3.3 | 3.5 | 3.0 |
| 楽天銀行スーパーローン | 3.6 | 4.1 | 3.0 |





